|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 27 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 22 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 41 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 40 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 49 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 39 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 37 |  |  | 36 |  |  | 46 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 48 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 55 |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 61 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 56 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 66 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 62 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | lépcsõk hova visznek: 1: bejárat/kijárat 68: 2. térkép 1. pont
  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 27 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 22 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 41 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 40 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 49 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 39 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 37 |  |  | 36 |  |  | 46 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 48 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 55 |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 59 |  |  | 67 |  |  | 65 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 61 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 56 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 62 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | lépcsõk hova visznek: 1: 1. térkép 0. pont 68: 3. térkép 1. pont
  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 27 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 22 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 41 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 40 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 49 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 39 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 37 |  |  | 36 |  |  | 46 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 48 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 55 |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 59 |  |  | 67 |  |  | 65 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 61 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 56 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 62 |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | lépcsõk hova visznek: 1: 2. térkép 68. pont
  |