Erő: | 814 (998) | Szint: | 232 | Merészség: | 99/10 | Magasság: | 150 cm |
IQ: | 565 (718) | Támadás: | 690 (784) | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 55 kg |
Ügyesség: | 551 (671) | Védekezés: | 942 (1054) | Menekülés: | 1 % | Életkor: | 78/146 év |
Egészség: | 551 (711) | Életpont: | 20631/30794 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 49 |
Szerencse: | 572 (923) | Varázspont: | 106634/10071 | Pénz: | 4130797 arany | Kép. pont: | 3 |
Tudatpont: | 113/72 | Pszi pont: | 138509/2 | Halhatatlanság: | 91 % | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 55/72 | ökölvívás: | 160/9 (+5%) | szúrófegyverek: | 140/79 (+5%) |
vágófegyverek: | 146/34 (+5%) | ütőfegyverek: | 123/0 | lőfegyverek: | 64/9 (+10%) |
dobófegyverek: | 138/99 (+5%) |
kőkés (#6) (666%) << vámpírölő (#951) (500%) << Nyársaló (#2142) (440%) |
intarzit pajzs (2275) | >> | tudatfaló (7654) | intarzit pajzs (2275) | >> | ősöreg taalruherceg (718) |
intarzit pajzs (2275) | >> | nukleárförmedvény (7408) |
(0 .) | semmi |
(1 - 349.) | 1 db felhővessző (#2340) |
(350 - 666.) | felhőnyíl (#2341) |
SZÁMLÁLÓK | ||
Kontinuum tágítás 29/29 | Tapasztalatkő 20/30 | Kék golyó 20/20 (támadás:20 védekezés:0 max.ép:0 max.vp:0) |
Földanya gyümölcse 20/20 | Rúnacsiga 30/30 | Földanya nektárja 10/10 |
Pszi katalizátor 50/50 | Örökkévalóság 20/20 | Max életkor 700 év |
Harcosok Könyve 240/240 | Átcsoportosítási és instabil keret: 0 TVP | Tudás gyöngye erőre: 624 195 TVP |
Az alábbi olimpiai fáklyák jártak nálad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. | Pezsgőkagyló 50/50 | Kőliliom 50/50 |
Tűznektár 50/50 |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 1152/96 | 2. nyomkövetés: | 1390/47 (+80%) | 3. lopás: | 23/17 |
4. mászás: | 140/63 | 5. hajózás: | 51/13 | 6. csapdakészítés: | 1718/60 (+150%) |
7. csapdaészlelés: | 195/67 | 8. gyógyítás: | 657/68 (+25%) | 9. titkosírás: | 425/40 (+12%) |
10. felderítés: | 1392/20 (+120%) | 11. szörnyidomítás: | 371/2 (+4%) | 12. teológia: | 5088/31 (+116%) |
13. taumaturgia: | 5366/25 (+411%) | 14. szerencsejáték: | 420/58 | 15. versengés: | 248/19 |
16. harcművészetek: | 208/1 | 17. zene: | 1423/6 | 18. szörnyismeret: | 547/25 (+22%) |
19. pszi: | 2228/65 (+23%) | 20. zárnyitás: | 247/92 | 21. vadászat: | 1614/0 (+534%) |
22. vitalitás: | 166/25 | 23. bányászat: | 431/98 | 24. testépítés: | 690/9 |
25. úszás: | 585/22 (+19%) | 26. főzés: | 262/71 (+11%) | 27. ősteológia: | 925/70 (+82%) |
28. őstaumaturgia: | 1110/5 (+66%) | 29. csapatmunka: | 43/25 |
FEJLESZTÉSI PONTOK | |||
Felhasználatlan fejlesztési pont: 26660 | |||
1. sebzés bónusz: 20(24) | 2. támadás bónusz: 20(24) | 3. védekezés: 20(22) | 4. max. életpont: 20 |
5. varázslat sebzés: 20(22) | 6. regeneráció: 21(28) | 7. tulajdonságpont: 20 | 8. képességpont: 20 |
9. gyors fejlődés: 20(22) | 10. vp regeneráció: 20(25) | 11. kincskeresés: 20(23) | 12. halhatatlanság: 20 |
13. tárgymentő: 20 | 14. plusz tp: 20(22) | 15. rezisztencia: 10(13) | 16. tulajdonságpajzs: 21(23) |
17. mágiaerő: 20(24) | 18. ganüid-rezisztencia: 20(23) | 19. ganüidvadászat: 20(23) | 20. képességfejlesztés: 20 |
21. ökölvívás: 20 | 23. vágófegyver: 20 | 26. dobófegyver: 20 | 27. max. életkor: 20 |
28. haláltánc: 20 | 29. rugalmasság: 21 | 30. keménység: 21 | 31. kinetika: 21 |
32. félreugrás: 21 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 21 lehet) | |
DEM beállítás (DX [0-20]) | 0 mezőre repítsen |
totem 90% életpont alatt (isteni vitalizáció (#508)) | |
totemmester 60% életpont alatt (katonai kötszer (#1508)) | |
ásol max. 500 TVP-ért | |
kutatsz max. 999 TVP-ért | |
mászol max. 800 TVP-ért | |
elfogod sólyomfőnixet (#7713) nerub hálócsapdával (#1883), rejtőző főnixet (#7714) nerub hálócsapdával (#1883), óriás hópárducot (#7290) nerub hálócsapdával (#1883) | |
cirkusz: céllövölde, kártyabarlang, labirintus (25) | |
maradék TVP-dből az IQ (2) tulajdonságodat TF-eled | |
Az immunkristály káoszsújtás elleni védelemre állítva. | |
A cirkonkristály légbilincs elleni védelemre állítva. | |
Szörnykeresés: bálnavadász tájolóval Ishakart, sámánmaszkkal csodálatos remetét, denzitás detektorral Ragnort. |
∞ 20≥15 | Eldereth kristály (#511) | ∞ 10≥10 | kreiton főzet (#1145) | ∞ 2≥30 | csillezsályalevél (#1253) |
∞ 15≥255 | reflexélesítő (#1407) | ∞ 15≥181 | sejtfiatalító (#1408) | ∞ 15≥142 | esélynövelő (#1409) |
∞ 3≥1 | mágikus gyertya (#1600) | ∞ 4≥5 | alakformáló főzet (#1644) | ∞ 10≥20 | nerub gyógyital (#1873) |
∞ 10≥89 | pöfeteg spóra (#1901) | ∞ 10≥10 | nerub elixír (#1966) | ∞ 3≥3 | quwarg védőkenőcs (#1997) |
∞ 2≥2 | isteni erőital (#2151) | ∞ 50≥320 | korallgyöngy (#2220) | ∞ 200≥28 | lángbimbó (#2226) |
∞ 300≥354 | védőkristály (#2240) | ∞ 30≥14 | el. kristály (#2286) | ∞ 2≥2 | elementáris csákány (#2287) |
∞ 10≥0 | halálkristály (#2372) | 1x! 50≥13 | tűzinda (#2418) | 1x! 300≥279 | tűzkő (#2420) |
∞ 100≥52 | morf esszencia (#2452) |
aranyfecske (#283) | zafír sárkány (#329) | bűbájlidérc (#761) |
felhők asszonya (#7244) | Lyonarissa (#7255) | délceg árnylény (#7322) |
lélekgólem (#7342) | sziránusz kísértet (#7370) | nukleárförmedvény (#7408) |
tudatfaló (#7654) | vortexlich (#7692) | kputtyintó szörnyek (#9088) |
xenomorfok (#9091) | fürkészek (#9092) | quwargok (#9093) |
ganüidek (#9094) | öregedést okozó lények (#9095) | éjfattyak (#9096) |
szintszívó lények (#9097) | halált okozó lények (#9098) | armageddont lövő lények (#9099) |
agyfröccsentő (#666) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 10 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
jégcsóva (#41, 15 VP) | örvénykerítés (#42, 10 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) |
gigaököl (#49, 16 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | elektromos pajzs (#51, 14 VP) |
varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) | láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) |
fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) | láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
varázsital főzése (#100, 30 VP) | tükörpajzs (#101, 26 VP) | savhurrikán (#107, 40 VP) |
varázsvédelem II (#108, 18 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) | inst.szingularitás (#129, 20 VP) |
varázslatfelejtés (#130, 20 VP, 5 TVP) | a halál szava (#152, 20 VP) | var.tárgy készítés (#153, 300 VP) |
varázslatlopás (#154, 20 VP) | tűzgolyó (#155, 25 VP) | varázspáncél (#156, 15 VP, 10 TVP) |
tűzmágia (#157, 24 VP, 5 TVP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | varázskő készítés (#160, 120 VP, 10 TVP) |
varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | hhaar burka II (#162, 10 VP) | dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) |
városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) |
vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | háló (#186, 24 VP) | állatvédelem (#192, 25 VP, 5 TVP) |
a hatalom szava (#196, 50 VP) | tiltott teleport (#198, 100 VP, 10 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
villámmágia (#227, 36 VP, 5 TVP) | kalmárszem (#228, 11 VP, 15 TVP) | jégoszlop (#231, 24 VP) |
Asylux csapdája (#233, 20 VP) | Asylux átka (#234, 30 VP) | ősvillám (#235, 45 VP) |
elnyelés (#236, 35 VP) | minta formázása (#237, 120 VP, 10 TVP) | Thargodan illúzió (#242, 50 VP) |
időtorzítás (#243, 35 VP, 10 TVP) | sivatagi vihar (#244, 35 VP) | éjfattyak végzete (#260, 100 VP) |
Techiulan aurája (#261, 200 VP, 5 TVP) | tl'urlang formázás (#262, 500 VP) | érckonverzió (#275, 3 VP, 5 TVP) |
filofaxáció (#277, 20 VP, 10 TVP) | jégmágia (#279, 25 VP, 5 TVP) | ryuku átokvarázs (#280, 45 VP) |
ryuku teremtőerő (#281, 200 VP, 50 TVP) | időcsere (#285, 5 VP) | ősi harcmodor (#287, 120 VP) |
varázspajzs (#288, 55 VP) | nagyobb pajzszúzás (#290, 82 VP) | speciális védelem (#292, 50 VP) |
mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | savhurrikán II (#336, 80 VP) | emléktörlés (#338, 50 VP, 5 TVP) |
benépesítés (#342, 150 VP, 10 TVP) | hangcsapás (#344, 95 VP) | szélkeltés (#346, 45 VP, 2 TVP) |
keltetés (#347, 200 VP, 25 TVP) | manaégetés (#348, 80 VP) | jégvihar (#353, 45 VP) |
holtak szava (#354, 180 VP) | éberség (#355, 30 VP) | manók idézése (#360, 60 VP, 60 TVP) |
Morgan rúnája (#363, 33 VP, 33 TVP) | tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) | sebezhetőség (#366, 50 VP) |
klónozás (#367, 60 VP, 5 TVP) | szívküldi (#368, 5 VP, 5 TVP) | múltidézés (#369, 150 VP, 10 TVP) |
varázsvédő varázs (#370, 140 VP, 5 TVP) | lappangó méreg (#371, 80 VP) | oldás (#372, 15 VP) |
banshee-sikoly (#373, 20 VP) | távolbalátás (#374, 40 VP, 5 TVP) | analízis (#375, 6 VP, 2 TVP) |
böfögtető átok (#380, 100 VP, 5 TVP) | tűzelem-idézés (#382, 80 VP, 20 TVP) | vízelem-idézés (#383, 80 VP, 20 TVP) |
légelem-idézés (#384, 80 VP, 20 TVP) | földelem-idézés (#385, 80 VP, 20 TVP) | gyógyító aura (#386, 90 VP) |
mentesség (#387, 40 VP) | felsőbb beavatkozás (#388, 500 VP, 50 TVP) | pukk (#389, 160 VP) |
fegyvertánc (#391, 60 VP) | vérfürdő (#392, 80 VP) | kristálykinyerés (#393, 500 VP, 10 TVP) |
titanit bányászat (#394, 100 VP, 10 TVP) | Daxx csapás (#397, 110 VP) | helyreállítás (#398, 240 VP, 20 TVP) |
hhaar burka III (#405, 35 VP) | fokozott érzékelés (#406, 100 VP, 30 TVP) | dezintegráció (#407, 100 VP) |
a hatalom szava II. (#410, 75 VP) | kyorg rítus (#413, 180 VP) | kyorg tűzvihar (#414, 180 VP) |
kyorg gömbvillám (#415, 180 VP) | városi teleport III (#416, 150 VP, 10 TVP) | állatvédelem II (#417, 100 VP, 5 TVP) |
végső fagyhalál (#418, 180 VP) | sivatagi vihar II (#419, 150 VP) | elmetisztítás (#442, 5000 VP, 50 TVP) |
harci induló (#443, 50 VP, 5 TVP) | filofaxáció II. (#444, 20 VP, 10 TVP) | Trinigan rúnája (#453, 10 VP, 3 TVP) |
csapda álcázása (#460, 20 VP, 5 TVP) | nagyobb tűzel. id. (#461, 1000 VP, 20 TVP) | nagyobb vízel. id. (#462, 1000 VP, 20 TVP) |
nagyobb légel. id. (#463, 1000 VP, 20 TVP) | nagyobb földel. id. (#464, 1000 VP, 20 TVP) | gázpajzs (#467, 20 VP) |
kriosztázis (#476, 350 VP) | savmágia (#477, 36 VP, 5 TVP) | fekete mágia (#479, 36 VP, 5 TVP) |
méregmágia (#480, 36 VP, 5 TVP) | energiaformázás (#481, 50 VP, 5 TVP) | kinematurgia (#482, 36 VP, 5 TVP) |
savzuhatag (#483, 350 VP) | kémszem (#484, 200 VP, 15 TVP) | repülés (#489, 300 VP, 10 TVP) |
a mágia uralma (#497, 500 VP, 10 TVP) | ||
Papi varázslataid | ||
vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 2 TVP) |
áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | alkímia (#7, 7 VP, 3 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) |
korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) |
tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) |
csupasz izom (#28, 10 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) | óriáserő (#53, 24 VP, 5 TVP) | a lélek védelme (#57, 32 VP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 2 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | puha ütés (#60, 18 VP) |
tűzeső (#61, 16 VP) | erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) |
vadítás (#81, 8 VP, 5 TVP) | szörnyészlelés (#82, 20 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) |
agyburok (#90, 11 VP) | fürgülés (#92, 22 VP) | halotthívás (#93, 34 VP, 5 TVP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | energiapajzs (#103, 20 VP) | pusztító végzet (#106, 30 VP) |
szopógödör kreálás (#125, 60 VP, 10 TVP) | erőpajzs III (#127, 30 VP, 5 TVP) | életszívás III (#128, 15 VP, 5 TVP) |
teljes gyógyulás (#133, 50 VP, 5 TVP) | élőholt pozdorja (#134, 40 VP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
szemmelverés (#137, 18 VP, 5 TVP) | széljárás (#138, 15 VP, 5 TVP) | alku (#139, 20 VP, 5 TVP) |
növényültetés (#143, 40 VP, 20 TVP) | földelem idézése (#144, 70 VP, 20 TVP) | Tharr haragja (#145, 20 VP) |
ongóliant tombolás (#146, 40 VP) | mágikus ütés (#147, 18 VP) | kreáció (#148, 12 VP, 2 TVP) |
becsületjel (#158, 14 VP, 5 TVP) | égető tekintet (#164, 25 VP, 5 TVP) | esszenciavédelem (#165, 15 VP, 5 TVP) |
oltár teremtése (#167, 50 VP, 10 TVP) | áldomás II (#169, 10 VP, 5 TVP) | planetáris őrdémon (#172, 18 VP) |
szopógödöreltörlés (#173, 30 VP, 10 TVP) | szopókőirtás (#174, 10 VP, 5 TVP) | túlvilág lehelete (#177, 22 VP, 5 TVP) |
tárgyvédelem (#178, 14 VP, 5 TVP) | gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | agytaposás (#180, 12 VP) |
kényszerport (#183, 8 VP) | esszenciavédelem 2 (#188, 15 VP, 5 TVP) | méregfelhő II (#193, 20 VP) |
megfejtés (#199, 28 VP, 5 TVP) | Pörhemór köre (#205, 30 VP, 5 TVP) | kisebb kívánság (#208, 300 VP, 30 TVP) |
vadászat (#209, 40 VP, 5 TVP) | áldomás III (#217, 15 VP, 5 TVP) | hatalomvarázs (#220, 25 VP, 5 TVP) |
földrengés (#221, 160 VP, 20 TVP) | csapdaészlelés (#222, 12 VP, 5 TVP) | mágia megértése (#226, 0 VP) |
méregfelhő III (#229, 30 VP) | meditáció (#250, 0 VP) | pajzszúzás (#251, 24 VP) |
avatár idézése (#253, 300 VP, 20 TVP) | bo'adhun csapás (#266, 60 VP) | ősi gyógyítás (#267, 30 VP, 5 TVP) |
kiszáradás (#268, 70 VP) | árnyak segítsége (#270, 24 VP) | bo'adhun gyógyítás (#272, 0 VP) |
kyorg tudás (#273, 0 VP) | istenítélet (#284, 50 VP) | különcség vonzása (#286, 0 VP) |
hangzatos melódia (#345, 50 VP, 4 TVP) | időutazás (#356, 1000 VP) | szortírozás (#358, 0 VP) |
avatári áldás (#359, 150 VP, 30 TVP) | kitartás (#362, 25 VP) | papi aura (#377, 50 VP, 5 TVP) |
öntözés II (#378, 80 VP, 10 TVP) | fájdalomtükör (#379, 130 VP) | méregfelhő IV (#420, 120 VP) |
tökéletes véglet (#422, 200 VP, 5 TVP) | elmélyült fohász (#423, 50 VP, 5 TVP) | felülemelkedés (#424, 200 VP, 2 TVP) |
nagyobb halálvarázs (#425, 220 VP) | titánok haragja (#426, 220 VP) | energiaörvény (#427, 220 VP) |
káoszsújtás (#428, 220 VP) | cikázó villám (#429, 220 VP) | légbilincs (#430, 220 VP) |
az élet burjánzása (#431, 400 VP, 5 TVP) | lángorkán (#432, 220 VP) | hadiszerencse IV (#433, 50 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse V (#434, 80 VP, 5 TVP) | erőpajzs IV (#435, 50 VP, 5 TVP) | hatalomvarázs II (#438, 200 VP, 5 TVP) |
áldomás IV (#440, 30 VP, 5 TVP) | áldomás V (#441, 40 VP, 5 TVP) | hívó szó (#456, 0 VP) |
avatári áldás II. (#465, 1000 VP, 30 TVP) | isteni kapocs (#475, 0 VP) | bálnaerő (#491, 500 VP, 5 TVP) |
éber őrcápa (#492, 500 VP, 5 TVP) | kitartó hátas (#493, 500 VP, 5 TVP) | meditáció II. (#494, 0 VP) |
éber őrelementál (#495, 500 VP, 10 TVP) | avatári hatalom (#496, 500 VP, 10 TVP) | felsőbb tudás (#500, 0 VP) |
nagyobb kívánság (#501, 3000 VP, 50 TVP) | a hit megerősítése (#502, 0 VP) | erőpajzs VI (#505, 400 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse VI (#506, 400 VP, 5 TVP) | áldomás VI (#507, 60 VP, 5 TVP) | reenergizáció (#513, 1000 VP, 10 TVP) |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) | pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | az elme fölénye (#116, 10 PP, 5 TVP) |
szuperpszi kif. (#117, 400 PP, 60 TVP) | teljes őrület (#118, 12 PP) | térképelemzés II (#119, 80 PP, 40 TVP) |
nagyobb agypajzs (#120, 15 PP, 5 TVP) | direkt kontaktus I (#121, 35 PP) | direkt kontakt. II (#122, 45 PP) |
az elme hatalma (#123, 15 PP, 5 TVP) | a möszék kiirtása (#189, 8 PP, 5 TVP) | igazlátás (#190, 3 PP) |
ragály (#191, 5 PP, 5 TVP) | gyors pihenés (#194, 0 PP) | pszi-konverzió II (#195, 20 PP, 15 TVP) |
az agy kifacsarása (#197, 14 PP) | agybénítás II (#246, 15 PP) | elme dominanciája (#247, 20 PP, 5 TVP) |
fehérál.roncsolása (#248, 22 PP) | spirituális ext. (#249, 0 PP) | kapcs. azonosítás (#276, 0 PP) |
pszi fejlesztés II (#295, 100 PP, 100 TVP) | önanalízis (#296, 15 PP, 5 TVP) | pszi-ernyő III (#297, 20 PP, 5 TVP) |
gyilkos ösztönök (#298, 50 PP) | pszi meditáció (#299, 100 PP) | önanalízis II (#300, 20 PP, 10 TVP) |
elmehártya (#301, 30 PP) | agybénítás III (#302, 25 PP) | önanalízis III (#303, 25 PP, 15 TVP) |
tudatháló (#304, 35 PP) | belső idő (#305, 0 PP) | mentális tükör (#306, 40 PP) |
mentálturbó (#478, 50 PP, 5 TVP) | próba elemzése (#485, 20 PP, 10 TVP) | elmepöröly (#499, 50 PP) |
mentálerőd (#503, 0 PP) | ||
Ősteológia varázslataid | ||
isteni átok (#307, 50 VP) | manapajzs (#308, 1 VP, 5 TVP) | megifjodás (#309, 200 VP, 10 TVP) |
isteni kontaktus (#315, 3000 VP, 300 TVP) | örökkévalóság (#316, 300 VP, 20 TVP) | halhatatlanság (#317, 0 VP) |
fizikai pajzs (#318, 50 VP) | isteni bölcsesség (#319, 200 VP, 4 TVP) | isteni gyógyítás (#324, 60 VP, 4 TVP) |
isteni eledel (#326, 70 VP, 6 TVP) | fizikai pajzs II (#327, 75 VP) | felsőbb relikvia (#328, 500 VP, 50 TVP) |
isteni kegy (#376, 90 VP, 5 TVP) | kristály formázás (#396, 800 VP) | felsőbb vitalizáció (#399, 100 VP, 4 TVP) |
nagy.halhatatlanság (#400, 0 VP) | isteni átok II (#401, 100 VP) | isteni átok III (#457, 400 VP) |
isteni jutalom (#458, 1000 VP, 10 TVP) | igaz halhatatlanság (#487, 0 VP) | isteni vitalizáció (#508, 150 VP, 2 TVP) |
Őstaumaturgia varázslataid | ||
őstűz (#310, 50 VP) | ősjég (#311, 100 VP) | ősi hurrikán (#312, 150 VP) |
rezisztencia (#313, 70 VP) | őselemi védelem (#314, 50 VP) | őskreáció (#320, 30 VP, 5 TVP) |
nekrofun teremtése (#321, 250 VP, 10 TVP) | szingulár. védelem (#322, 50 VP) | káoszportál (#323, 150 VP) |
fekete energia (#325, 200 VP) | relikvia kreálása (#329, 500 VP, 50 TVP) | általános komponens (#361, 200 VP, 12 TVP) |
redukció (#365, 80 VP, 5 TVP) | a bénítás szava (#402, 150 VP) | adamantit bőr (#403, 80 VP) |
manacsapolás (#404, 300 VP) | kódtörés (#439, 100 VP, 5 TVP) | zan energia (#455, 400 VP) |
univ. komponens (#486, 0 VP) | zyel katalizálás (#488, 0 VP) | |
Butaság ára beállítás: ősteológia: 140 vp; őstaumaturgia: 170 vp; | ||
A varázslatok tanulására elkölthető: 620 kör eleji VP regeneráció. |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
méregsemlegesítés (#14) | áldomás VI (#507) | gyilkos ösztönök (#298) | Pörhemór köre (#205) (266,98,1) |
vámpirizáció (#1) (31310,0) | szürkeáll. aktiv (#71) | általános komponens (#361) | avatári áldás II. (#465) |
avatári hatalom (#496) | Morgan rúnája (#363) | pszi-ernyő III (#297) | elme dominanciája (#247) |
a mágia uralma (#497) | isteni bölcsesség (#319) | isteni kegy (#376) | hangzatos melódia (#345) |
csupasz izom (#28) | óriáserő (#53) | harci induló (#443) | tűzmágia (#157) |
villámmágia (#227) | savmágia (#477) | az élet burjánzása (#431) | próba elemzése (#485) |
fekete mágia (#479) | méregmágia (#480) | kinematurgia (#482) | kí koncentráció (#69) |
Techiulan aurája (#261) | isteni jutalom (#458) (5) | tolvajvér (#364) | csapdaészlelés (#222) |
varázsenergia (#161) | éber őrelementál (#495) | szörnycsábítás (#83) | csapda álcázása (#460) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
60. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 20) | ||||||
isteni átok III (#457), dezintegráció (#407) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 6, max: 20) | ||||||
adamantit bőr (#403), kitartás (#362), mentesség (#387), oldás (#372), tükörpajzs (#101), éberség (#355) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 75, max: 119 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
direkt kontaktus I (#121) | >> | zafír sárkány (#329) | direkt kontaktus I (#121) | >> | délceg árnylény (#7322) | |
direkt kontaktus I (#121) | >> | óriás hópárduc (#7290) | pukk (#389) | >> | több ellenfél elleni harcban (#985) | |
légbilincs (#430) | >> | q. kristályvadász (#7546) | direkt kontaktus I (#121) | >> | manaevő féreg (#7538) | |
légbilincs (#430) | >> | q. kristályfenomén (#7592) | légbilincs (#430) | >> | quwarg sziklarágó (#7541) | |
légbilincs (#430) | >> | quwarg takarító (#7589) | légbilincs (#430) | >> | q. rezgésfigyelő (#7590) | |
légbilincs (#430) | >> | quwarg kristályőr (#7591) | káoszsújtás (#428) | >> | Olong, a behemót (#7605) | |
légbilincs (#430) | >> | q. kristálymágus (#7549) | légbilincs (#430) | >> | Qriklix, a ragyogó (#7596) | |
direkt kontaktus I (#121) | >> | sziránusz kísértet (#7370) | agybénítás II (#246) | >> | felhődzsinn (#7641) | |
nagyobb halálvarázs (#425) | >> | kristálymágus (#7655) | savzuhatag (#483) | >> | szellemdzsinn (#7687) | |
savzuhatag (#483) | >> | vortexlich (#7692) | direkt kontaktus I (#121) | >> | ryuku ősszellem (#7026) | |
lappangó méreg (#371) | >> | legendás pegazus (#7663) | savzuhatag (#483) | >> | csontgriff (#7686) | |
zan energia (#455) | >> | Vortexörvény (#7651) | agybénítás II (#246) | >> | kyorg dzsinn (#7636) | |
savzuhatag (#483) | >> | tébolyult tűzmágus (#7726) | savzuhatag (#483) | >> | magmakígyó (#7748) | |
háló (#186) | >> | ganüidek (#9094) | fekete energia (#325) | >> | tébolyult tűzmágus (#7726) | |
savzuhatag (#483) | >> | varkaudar tűzmágus (#7723) | savzuhatag (#483) | >> | tűzszellem (#7749) | |
savzuhatag (#483) | >> | izzó sziklagigász (#7758) | agybénítás II (#246) | >> | lávabehemót (#7727) | |
agybénítás II (#246) | >> | zanüid (#7729) | savzuhatag (#483) | >> | 380. szintű lényekre | |
zan energia (#455) | >> | férfiak (#998) | zan energia (#455) | >> | nők (#999) | |
elmepöröly (#499) | >> | tűzxirnox (#7718) | holtak szava (#354) | >> | pszifaló (#7633) | |
energiaörvény (#427) | >> | sötét lángúr (#7767) | energiaörvény (#427) | >> | kremafor (#7768) | |
háló (#186) | >> | szing. szaggató (#7246) | isteni átok II (#401) | >> | mágiamorfáló (#7623) | |
dezintegráció (#407) | >> | mágiamorfáló (#7623) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 75, max: 119 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
